1. Anasayfa
  2. Piyasalar
  3. Altın ithalatı Ağustos’ta artarken gümüş ithalatı yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Altın ithalatı Ağustos’ta artarken gümüş ithalatı yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Zeynep Aydın Zeynep Aydın -
62 0

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Üzerinden Altın ve Gümüş İthalatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Ağustos ayında altın ithalatı, bir önceki ayın en düşük seviyesi olan 6 bin 193 kg’dan yukarı doğru hareket ederek 7 bin 644 kg olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ağustos ayında ise altın ithalatı 21 bin 223 kg seviyesindeydi. 2023 yılının ilk sekiz ayında ise toplam altın ithalatı 79 bin 880 kg’a ulaştı.

Gümüş İthalatı

Aynı dönemde gümüş ithalatı da önemli bir artış göstererek, bu yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 53 bin 175 kg oldu. Geçen ay gümüş ithalatı 47 bin 940 kg iken, geçen yılın Ağustos ayında bu rakam 31 bin 956 kg seviyesindeydi. 2023 yılının ilk sekiz ayında toplam gümüş ithalatı 246 bin 181 kg olarak kaydedildi.

Aylara Göre İthalat Rakamları

Aylar Altın (Kg) Gümüş (Kg) Platin (Kg) Paladyum (Kg)
Ocak 68.330 73.077 0,00 0,00
Şubat 57.452 82.654 5,00 0,00
Mart 21.670 123.153 2,00 0,00
Nisan 2.883 55.637 0,00 0,00
Mayıs 13.426 62.022 0,00 0,00
Haziran 19.299 85.073 0,00 0,00
Temmuz 38.145 50.949 5,00 0,00
Ağustos 21.223 31.956 0,00 0,00

Yıllık İthalat Miktarları

Yıllar Altın İthalatı (Kg) Gümüş İthalatı (Kg)
2023 318.978 1.113.618
2022 264.839 833.987
2021 55.950 439.495
2020 288.309 496.215
2019 159.364 283.624
2018 202.349 231.735
2017 370.024 227.495
2016 106.193 268.008
2015 48.703 260.912
2014 130.915 227.361
2013 302.314 227.777
2012 120.780 142.198
2011 79.704 42.098
2010 42.490 19.692
2009 37.592 5.586
2008 165.937 73.572
2007 230.796 93.370
2006 192.720 107.401
2005 269.489 207.900
2004 250.930 209.500
2003 213.642 155.500
2002 128.905 139.109
2001 103.485 59.400
2000 205.300 113.420
1999 107.340 40.500
1998 156.890
1997 185.882
1996 135.960
1995 65.666

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir