Albaraka Türk Taşıt Kredisi
Albaraka Türk taşıt kredisi faizi ve hesaplama
Albaraka Türk taşıt kredisiyle sıfır veya ikinci el araç alımını finanse edebilirsiniz. BDDK kuralları gereği kredi tutarı ve vade, aracın değerine göre sınırlanır.
Albaraka Türk Taşıt Kredisi aylık faiz
%3,73
Vade aralığı
1 Ay – 48 Ay
Albaraka Türk Taşıt Kredisi örnek taksit tablosu
%3,73 aylık faiz, 36 ay vade ile (KKDF/BSMV dahil).
| Kredi Tutarı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | |
|---|---|---|---|
| ₺250.000,00 | ₺14.106,18 | ₺507.822,41 | Karşılaştır |
| ₺500.000,00 | ₺28.212,36 | ₺1.015.644,82 | Karşılaştır |
| ₺750.000,00 | ₺42.318,53 | ₺1.523.467,23 | Karşılaştır |
| ₺1.000.000,00 | ₺56.424,71 | ₺2.031.289,64 | Karşılaştır |
| ₺1.500.000,00 | ₺84.637,07 | ₺3.046.934,46 | Karşılaştır |
Oran canlı veridir · son güncelleme 30.05.2026. Kesin koşullar için Albaraka Türk'a başvurun.
Tüm taksitler KKDF ve BSMV vergileri dahil hesaplanır. Konut kredisi KKDF'den muaftır.
Kendi tutarınızla hesaplayın
Albaraka Türk taşıt kredisi için detaylı ödeme planı.